日本生殖心理学会 認定 生殖医療相談士 名簿
当会の規約に基づき、生殖医療相談士の資格取得者の名簿を公開しております。
北海道エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2009.04.01 | 58 | 吉廣 裕美 | 北海道 |
2009.04.01 | 63 | 美馬 直子 | 北海道 ( 美馬産婦人科 ) |
2012.04.01 | 132 | 倉本 裕子 | 北海道 ( さっぽろARTクリニック ) |
2014.04.01 | 196 | 村上 郁江 | 北海道 |
2016.04.01 | 264 | 越智 綾 | 北海道 |
2022.04.01 | 407 | 中村 康子 | 北海道 |
東北エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2009.04.01 | 68 | 渡邊 英俊 | 宮城 ( 中医学と西洋医学の自然流薬局 ) |
2016.04.01 | 261 | 大沼 季枝 | 宮城 |
2016.04.01 | 270 | 佐藤 理恵 | 宮城 |
2023.04.01 | 420 | 安藤 則子 | 山形 ( 山形大学医学部附属病院 ) |
ページの先頭へ戻る
関東エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2006.04.01 | H-001 | 久保 春海 | 東京 |
2008.04.01 | 2 | 東 園子 | 東京 ( 日本赤十字看護大学)) |
2008.04.01 | 9 | 梶山 亜弓 | 群馬 ( いまいウィメンズクリニック ) |
2008.04.01 | 27 | 田村 恵理子 | 栃木 ( 自治医科大学 ) |
2008.04.01 | 28 | 田村 敬子 | 埼玉 ( ソフィア祐子レディースクリニック ) |
2008.04.01 | 33 | 西脇 京子 | 栃木 ( 自治医科大学 ) |
2008.04.01 | 34 | 平田 陽子 | 東京 ( 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター ) |
2008.04.01 | 38 | 松本 香織 | 東京 ( 日本大学 医学部附属板橋病院 ) |
2008.04.01 | 39 | 古川 ゆかり | 神奈川 ( 愛育レディースクリニック ) |
2008.04.01 | 41 | 山城 恵美 | 東京 ( 杉山産婦人科 ) |
2008.04.01 | 43 | 齋藤 めぐみ | 神奈川 ( 社保相模野病院 ) |
2009.04.01 | 49 | 金子 さやか | 東京 ( 町田市民病院 ) |
2009.04.01 | 51 | 川浪 政美 | 東京 ( 木場公園クリニック ) |
2009.04.01 | 55 | 押見 清華 | 東京 ( 済生会中央病院 ) |
2009.04.01 | 65 | 矢島 幸枝 | 埼玉 |
2010.04.01 | 71 | 岡村 和江 | 東京 ( キネマアートクリニック ) |
2010.04.01 | 76 | 小松 百合 | 東京 |
2010.04.01 | 77 | 近藤 雅恵 | 東京 |
2010.04.01 | 81 | 四反田 由紀 | 栃木 ( 自治医科大学付属病院 ) |
2010.04.01 | 83 | 志村 智絵 | 東京 |
2010.04.01 | 87 | 高松 京子 | 埼玉 ( 出張開業助産師 高松京子 ) |
2010.04.01 | 93 | 佐々木 志保 | 東京 |
2010.04.01 | 96 | 柳田 千鶴 | 埼玉 ( スピカレディースクリニック ) |
2011.04.01 | 102 | 小倉 雅子 | 千葉 |
2011.04.01 | 116 | 廣川 精子 | 神奈川 |
2011.04.01 | 125 | 米沢 峰 | 東京 |
2012.04.01 | 143 | 松永 尚子 | 神奈川 ( ノア・ウィメンズクリニック ) |
2012.04.01 | 144 | 中村 望 | 埼玉 ( かしわざき産婦人科 ) |
2013.04.01 | 151 | 岩﨑 千晶 | 東京 ( 太極堂はり灸院 ) |
2013.04.01 | 160 | 斎藤 志穂 | 東京 ( Shinjyuku ART Clinic ) |
2013.04.01 | 161 | 齋藤 玲子 | 埼玉 ( ウィメンズクリニックふじみ野 ) |
2013.04.01 | 174 | 寺島 みちる | 埼玉 |
2013.04.01 | 178 | 新井 あゆみ | 神奈川 ( 産婦人科クリニックさくら ) |
2013.04.01 | 183 | 渡部 美穂 | 東京 ( 梅ヶ丘産婦人科 ) |
2014.04.01 | 188 | 奥田 晶子 | 東京 ( ひろいウィメンズクリニック ) |
2014.04.01 | 190 | 河西 美智代 | 東京 ( かしわざき産婦人科 ) |
2014.04.01 | 193 | 古賀 久美子 | 千葉 ( 西船橋こやまウィメンズクリニック ) |
2014.04.01 | 195 | 小山 みき | 東京 |
2014.04.01 | 199 | 鈴木 由紀江 | 栃木 ( 栃木県不妊専門相談センター ) |
2014.04.01 | 200 | 玉垣 佳世子 | 神奈川 |
2014.04.01 | 203 | 長崎 由維 | 東京 ( ひろいウィメンズクリニック ) |
2014.04.01 | 204 | 馬場 恵子 | 埼玉 ( 産婦人科クリニックさくら ) |
2014.04.01 | 205 | 日浅 千展 | 埼玉 |
2014.04.01 | 208 | 松浦 美希 | 神奈川 ( みなとみらい夢クリニック ) |
2015.04.01 | 218 | 石川 恵 | 千葉 ( 亀田IVFクリニック幕張 ) |
2015.04.01 | 219 | 石橋 めぐみ | 埼玉 |
2015.04.01 | 228 | 梶浦 英美 | 神奈川 |
2015.04.01 | 229 | 樫村 美由紀 | 茨城 ( つくば木場公園クリニック ) |
2015.04.01 | 231 | 菊地 七生 | 千葉 |
2015.04.01 | 242 | 土田 美智子 | 東京 |
2015.04.01 | 244 | 新関 良子 | 栃木 ( 新小山市民病院 ) |
2015.04.01 | 248 | 中嶋 真理子 | 神奈川 ( 聖マリアンナ医科大学病院 ) |
2015.04.01 | 250 | 宮元 順子 | 東京 |
2015.04.01 | 252 | 由利 亜希子 | 東京 |
2016.04.01 | 267 | 能勢 彩 | 神奈川 ( みなとみらい夢クリニック ) |
2016.04.01 | 268 | 倉島 しのぶ | 東京 ( 浅田レディース品川クリニック ) |
2016.04.01 | 275 | 土田 史子 | 神奈川 |
2016.04.01 | 278 | 則武 盛子 | 東京 |
2016.04.01 | 279 | 橋本 早苗 | 東京 |
2017.04.01 | 289 | 荒木 志保 | 神奈川 ( みなとみらい夢クリニック ) |
2017.04.01 | 290 | 出沼 オローク 靖子 | 東京 ( 日本医科大学附属病院 ) |
2017.04.01 | 294 | 岡田 尚子 | 東京 ( 武蔵境いわもと婦人科クリニック ) |
2017.04.01 | 295 | 越智 将航 | 東京 ( 京野アートクリニック高輪 ) |
2017.04.01 | 300 | 榊原 博佳 | 東京 ( 杉山産婦人科 ) |
2017.04.01 | 313 | 渡部 奈津枝 | 東京 |
2018.04.01 | 328 | 髙梨 礼奈 | 東京 |
2018.04.01 | 330 | 多田 敦子 | 埼玉 |
2019.04.01 | 352 | 中嶋 優理 | 神奈川 ( 神奈川レディースクリニック ) |
2019.04.01 | 354 | 中村 千雪 | 神奈川 ( なかむらアートクリニック ) |
2019.04.01 | 363 | 山元 美枝 | 千葉 |
2020.04.01 | 365 | 五十嵐 友貴枝 | 群馬 ( 上条女性クリニック ) |
2020.04.01 | 366 | 石嶺 美紀 | 埼玉 ( Midwife M ) |
2020.04.01 | 368 | 岩野 恵 | 東京 |
2020.04.01 | 369 | 北地 真美 | 東京 |
2020.04.01 | 371 | 佐川 桂子 | 東京 |
2020.04.01 | 372 | 佐藤 真貴子 | 茨城 |
2020.04.01 | 375 | 竹重 勇哉 | 東京 ( 京野アートクリニック高輪 ) |
2020.04.01 | 376 | 竹間 良子 | 東京 ( ローズレディースクリニック ) |
2020.04.01 | 378 | 中野 千恵 | 千葉 ( 亀田IVFクリニック幕張 ) |
2020.04.01 | 381 | 三田村 久美子 | 神奈川 |
2020.04.01 | 384 | 渡来 和子 | 埼玉 |
2022.04.01 | 385 | 池田 和美 | 東京 ( 国分寺ウーマンズクリニック ) |
2022.04.01 | 386 | 石井 紀子 | 東京 |
2022.04.01 | 387 | 伊藤 香苗 | 神奈川 ( なかむらアートクリニック ) |
2022.04.01 | 388 | 岩谷 麻央 | 神奈川 ( 産婦人科クリニックさくら ) |
2022.04.01 | 392 | 北川 さやか | 東京 ( 杉山産婦人科 丸の内 ) |
2022.04.01 | 395 | 小林 明子 | 東京 |
2022.04.01 | 396 | 芝﨑 泉 | 茨城 ( つくば木場公園クリニック ) |
2022.04.01 | 397 | 島田 りか | 東京 ( 鍼灸サロンvvB ) |
2022.04.01 | 398 | 鈴木 賢子 | 神奈川 |
2022.04.01 | 400 | 谷 優香 | 東京 ( 関東中央病院 ) |
2022.04.01 | 402 | 利根川 舞 | 神奈川 ( ローズレディースクリニック ) |
2022.04.01 | 406 | 船木 明日美 | 東京 |
2022.04.01 | 408 | 新田 麻衣 | 東京 |
2022.04.01 | 411 | 藤井 瞳 | 千葉 ( 亀田IVFクリニック幕張 ) |
2023.04.01 | 417 | 秋葉 愛 | 茨城 |
2023.04.01 | 423 | 石澤 亜希 | 埼玉 ( 獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター ) |
2023.04.01 | 425 | 岡林 安希子 | 千葉 |
2023.04.01 | 426 | 岡 広美 | 東京 ( 麻布モンテアールレディースクリニック ) |
2023.04.01 | 427 | 金子 璃紗 | 千葉 ( 亀田IVFクリニック ) |
2023.04.01 | 430 | 小高 和恵 | 神奈川 ( みなとみらい夢クリニック ) |
2023.04.01 | 433 | 櫻井 芽久美 | 東京 ( 東京大学 ) |
2023.04.01 | 436 | 髙木ハーシュ 美里 | 東京 |
2023.04.01 | 445 | 別所 久美子 | 東京 ( 文京ガーデン女性クリニック ) |
2023.04.01 | 447 | 松山 身依子 | 東京 |
2024.04.01 | 458 | 相川 奈々 | 東京 ( ローズレディースクリニック ) |
2024.04.01 | 461 | 池田 悠華 | 東京 |
2024.04.01 | 471 | 木村 千賀 | 神奈川 ( 山下湘南夢クリニック ) |
2024.04.01 | 474 | 佐相 美紀子 | 東京 |
2024.04.01 | 481 | 外塚 美枝 | 埼玉 ( はらメディカルクリニック ) |
2024.04.01 | 483 | 錦織 真樹子 | 千葉 ( 亀田IVFクリニック幕張 ) |
2024.04.01 | 484 | 原 直美 | 神奈川 ( みなとみらい夢クリニック ) |
2024.04.01 | 487 | 三浦 亜希子 | 東京 ( Shinjuku ART Clinic ) |
2024.04.01 | 488 | 宮崎 育代 | 埼玉 |
2024.04.01 | 489 | 宮原 千佳 | 東京 ( にしたんARTクリニック ) |
2024.04.01 | 490 | 村田 麻美 | 埼玉 |
2024.04.01 | 493 | 吉田 瞳 | 神奈川 ( はらメディカルクリニック ) |
ページの先頭へ戻る
新潟・北陸エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 10 | 加藤 つよ子 | 福井 ( 若狭医療福祉専門学校 ) |
2010.04.01 | 75 | 上田 仁美 | 石川 ( 永遠幸レディスクリニック ) |
2010.04.01 | 80 | 下道 育代 | 石川 ( 永遠幸レディスクリニック ) |
2011.04.01 | 107 | 七里 真由美 | 新潟 |
2011.04.01 | 114 | 橋爪 淳子 | 石川 ( 金沢たまごクリニック ) |
2011.04.01 | 122 | 森 みのり | 石川 ( 永遠幸レディスクリニック ) |
2013.04.01 | 172 | 榎本 佳奈絵 | 新潟 |
2015.04.01 | 232 | 吉本 千鶴 | 福井 ( 市立敦賀病院 ) |
2015.04.01 | 237 | 佐藤 ゆかり | 新潟 ( 済生会新潟病院 ) |
2017.04.01 | 291 | 伊東 雅美 | 富山 ( 富山大学附属病院 ) |
2023.04.01 | 438 | 竹田 朋子 | 富山 ( 女性クリニックwe富山 ) |
ページの先頭へ戻る
東海エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 20 | 林 千鶴 | 愛知 |
2008.04.01 | 22 | 塩沢 直美 | 愛知 |
2009.04.01 | 50 | 川口 美代 | 愛知 ( レディースクリニック ミュウ ) |
2009.04.01 | 56 | 竹内 広子 | 愛知 ( 中部労災病院 ) |
2010.04.01 | 94 | 宮嶋 淳 | 岐阜 ( 中部学院大学人間福祉学部 ) |
2013.04.01 | 147 | 五十嵐 ちはる | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2013.04.01 | 148 | 石橋 双葉 | 愛知 ( 成田産婦人科 ) |
2014.04.01 | 187 | 稲葉 幸代 | 静岡 ( いながきレディースクリニック ) |
2014.04.01 | 214 | 山田 京子 | 愛知 ( おかだウィメンズクリニック ) |
2015.04.01 | 220 | 佐藤 のり子 | 静岡 |
2015.04.01 | 233 | 久保田 啓子 | 静岡 ( かぬき岩端医院 ) |
2015.04.01 | 241 | 鈴木真実 | 愛知 ( トヨタ記念病院 ) |
2015.04.01 | 247 | 福田 純子 | 静岡 ( 俵IVFクリニック ) |
2016.04.01 | 257 | 石田 由妃 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2016.04.01 | 266 | 茅木 千明 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2016.04.01 | 271 | 竹内 麻衣子 | 愛知 ( つつじが丘ウィメンズクリニック ) |
2016.04.01 | 276 | 野島 理恵 | 三重 ( みのうらレディースクリニック ) |
2016.04.01 | 277 | 野村 南 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2016.04.01 | 281 | 福原 真友子 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2016.04.01 | 283 | 松浦 恵 | 静岡 ( 俵IVFクリニック ) |
2016.04.01 | 284 | 三浦 公子 | 三重 ( 済生会松阪総合病院 ) |
2017.04.01 | 301 | 佐野 亜衣 | 静岡 ( 長谷川産婦人科医院 ) |
2017.04.01 | 312 | 望月 汐美 | 静岡 ( 俵IVFクリニック ) |
2018.04.01 | 315 | 岩崎 美千代 | 静岡 ( 俵IVFクリニック ) |
2019.04.01 | 341 | 川口 恵理 | 愛知 ( レディースクリニックミュウ ) |
2019.04.01 | 345 | 奥村 佑衣 | 愛知 ( ARTクリニックみらい ) |
2019.04.01 | 346 | 桑原 美紀 | 岐阜 ( 岐阜大学医学部附属病院 ) |
2019.04.01 | 355 | 永冶 ちづる | 愛知 ( 中原クリニック ) |
2019.04.01 | 358 | 藤井 尚子 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2020.04.01 | 374 | 関場 聡美 | 静岡 ( 静岡レディースクリニック ) |
2020.04.01 | 379 | 森岡 尚子 | 岐阜 ( 岐阜大学医学部附属病院 ) |
2020.04.01 | 382 | 望月 一樹 | 静岡 ( いながきレディースクリニック ) |
2022.04.01 | 410 | 東島 ひろみ | 愛知 ( 竹内産婦人科 ) |
2022.04.01 | 413 | 八木 恵子 | 静岡 ( 俵IVFクリニック ) |
2022.04.01 | 414 | 山内 美陽子 | 愛知 ( ARTクリニックみらい ) |
2023.04.01 | 434 | 佐藤 昌子 | 静岡 ( 岩端医院 ) |
2023.04.01 | 440 | 戸松 喬子 | 愛知 ( ARTクリニックみらい ) |
2023.04.01 | 457 | 菊入 映恵 | 静岡 ( 共立産婦人科医院 ) |
2024.04.01 | 468 | 川島 順子 | 静岡 ( 三島レディースクリニック ) |
2024.04.01 | 475 | 生部 絵理 | 愛知 ( 竹内ARTクリニック ) |
2024.04.01 | 486 | 松村 愛子 | 岐阜 ( 髙橋産婦人科 ) |
ページの先頭へ戻る
近畿エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 5 | 柏木 恵理子 | 兵庫 ( 久保みずきレディースクリニック ) |
2008.04.01 | 7 | 岩本 真佐夜 | 大阪 |
2008.04.01 | 8 | 宇都宮 智子 | 和歌山 ( うつのみやレディースクリニック ) |
2008.04.01 | 16 | 瀧本 邦代 | 兵庫 |
2008.04.01 | 19 | 五寶 秀美 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2008.04.01 | 23 | 杉本 朱実 | 大阪 (HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2009.04.01 | 54 | 柴崎 有美 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2010.04.01 | 69 | 赤西 良子 | 奈良 ( 久永婦人科クリニック ) |
2010.04.01 | 70 | 伊藤 美久良 | 兵庫 ( 山下レディースクリニック ) |
2011.04.01 | 103 | 奥村 光樹子 | 大阪 ( 府中のぞみクリニック ) |
2011.04.01 | 112 | 友﨑 薫 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2011.04.01 | 113 | 橋上 英子 | 大阪 |
2011.04.01 | 121 | 宮喜 由紀子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2012.04.01 | 131 | 川上 恵 | 大阪 ( たかばたけウイメンズクリニック ) |
2012.04.01 | 137 | 竹中 靖子 | 兵庫 ( 久保みずきレデイースクリニック ) |
2012.04.01 | 140 | 村上 真衣 | 和歌山 ( うつのみやレディースクリニック ) |
2012.04.01 | 146 | 廣永 真由子 | 大阪 ( 越田クリニック ) |
2013.04.01 | 155 | 大垣 彩 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2013.04.01 | 169 | 加藤 真由美 | 大阪 |
2013.04.01 | 176 | 日野 朝子 | 兵庫 ( ざくろあん ) |
2013.04.01 | 181 | 矢野 香 | 奈良 ( ASKAレディースクリニック ) |
2014.04.01 | 185 | 新井 紀子 | 和歌山 |
2014.04.01 | 189 | 宮﨑 真紀 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2014.04.01 | 192 | 向野 久美子 | 奈良 |
2014.04.01 | 216 | 吉田 照子 | 京都 ( 足立病院 ) |
2015.04.01 | 223 | 大石 祥子 | 兵庫 ( 神戸ARTレディスクリニック ) |
2015.04.01 | 238 | 塩田 俊子 | 奈良 |
2015.04.01 | 240 | 下西 祥子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2015.04.01 | 245 | 西川 真紀 | 京都 ( 田村産婦人科医院 ) |
2015.04.01 | 246 | 柴田 与理子 | 和歌山 |
2015.04.01 | 251 | 森分 純子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2016.04.01 | 256 | 池田 和加子 | 大阪 |
2016.04.01 | 258 | 西谷 眸 | 兵庫 |
2016.04.01 | 260 | 今川 里恵 | 大阪 ( たまごクリニック ) |
2016.04.01 | 274 | 田邊 加代子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2016.04.01 | 280 | 福田 晴美 | 大阪 ( レディースクリニック北浜 ) |
2016.04.01 | 285 | 皆吉 田津子 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2016.04.01 | 288 | 亘理 光子 | 大阪 ( 谷口病院 ) |
2017.04.01 | 296 | 加川 仁美 | 京都 ( 醍醐渡辺クリニック ) |
2017.04.01 | 297 | 粉川 知也子 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2017.04.01 | 303 | 竹林 七重 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2017.04.01 | 304 | 田部 恵美 | 兵庫 ( 久保みずきレディースクリニック ) |
2017.04.01 | 305 | 田村 有希 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2017.04.01 | 309 | 濱田 理緒 | 大阪 ( 谷口病院 ) |
2017.04.01 | 311 | 村上 純子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2018.04.01 | 317 | 小穴 さちわ | 大阪 ( リプロダクションクリニック大阪 ) |
2018.04.01 | 318 | 大串 了子 | 兵庫 ( 久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 ) |
2018.04.01 | 321 | 桂木 静香 | 京都 ( 足立病院 ) |
2018.04.01 | 331 | 達富 友美 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2018.04.01 | 332 | 奥田 千晶 | 京都 |
2019.04.01 | 342 | 清原 真理 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2019.04.01 | 349 | 髙嶋 智世 | 兵庫 |
2019.04.01 | 353 | 中西 佳与 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2019.04.01 | 356 | 橋本 寛子 | 滋賀 |
2019.04.01 | 360 | 馬﨑 恵美 | 京都 ( 足立病院 ) |
2019.04.01 | 362 | 山村 晴代 | 兵庫 ( 山下レディースクリニック ) |
2020.04.01 | 367 | 伊藤 幸子 | 大阪 ( 谷口病院 ) |
2020.04.01 | 373 | 愼 玉姫 | 大阪 ( 近畿大学奈良病院がんセンター ) |
2020.04.01 | 377 | 都能 絢子 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2022.04.01 | 389 | 植村 康子 | 京都 ( 京都IVFクリニック ) |
2022.04.01 | 390 | 大内 美紀 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
2022.04.01 | 399 | 鈴木 良美 | 奈良 ( Askaレディースクリニック ) |
2022.04.01 | 401 | 千賀 由香里 | 大阪 |
2022.04.01 | 403 | 永井彩乃 | 滋賀 ( 清水産婦人科 ) |
2022.04.01 | 412 | 増井 恵子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2022.04.01 | 415 | 山﨑 郁子 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2023.04.01 | 418 | 浅利 央子 | 京都 ( ハシイ産婦人科 ) |
2023.04.01 | 419 | 安部 真奈美 | 大阪 ( レディースクリニック北浜 ) |
2023.04.01 | 421 | 池崎 和香奈 | 兵庫 |
2023.04.01 | 422 | 池田 美果 | 大阪 |
2023.04.01 | 431 | 阪本 安侑美 | 大阪 ( HORACグランフロント大阪クリニック ) |
2023.04.01 | 432 | 櫻井 絢子 | 兵庫 ( 久保みずきレディースクリニック ) |
2023.04.01 | 435 | 園 真衣 | 京都 ( 医療法人社団ハシイ産婦人科 ) |
2023.04.01 | 441 | 閨谷 美紅 | 奈良 |
2023.04.01 | 443 | 濱田 亜紀 | 大阪 ( 園田桃代ARTクリニック ) |
2023.04.01 | 452 | 山﨑 由美子 | 大阪 ( 近畿大学病院 ) |
2023.04.01 | 454 | 山村 千佳 | 奈良 |
2024.04.01 | 463 | 市橋 悠 | 大阪 ( IVF大阪クリニック ) |
2024.04.01 | 464 | 稲田 未来 | 大阪 ( たかばたけウィメンズクリニック ) |
2024.04.01 | 467 | 奥村 久美子 | 滋賀 ( リプロダクション浮田クリニック ) |
2024.04.01 | 470 | 菊地 律子 | 兵庫 ( 第二協立病院 ) |
2024.04.01 | 472 | 小泉 倫子 | 京都 ( ハシイ産婦人科 ) |
2024.04.01 | 491 | 山手 志保 | 大阪 ( IVFなんばクリニック ) |
ページの先頭へ戻る
中国エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 31 | 名越 由貴 | 岡山 ( 名越産婦人科 ) |
2009.04.01 | 44 | 赤田 晶子 | 広島 |
2010.04.01 | 74 | 鷹野 佐智子 | 広島 ( 香月産婦人科 ) |
2011.04.01 | 98 | 小川 真祐美 | 広島 ( IVFクリニックひろしま ) |
2011.04.01 | 110 | 髙井 陽子 | 広島 ( よしだレディースクリニック ) |
2011.04.01 | 120 | 水口 細代子 | 岡山 |
2012.04.01 | 126 | 有地 美奈子 | 広島 |
2012.04.01 | 129 | 眺野 宏子 | 山口 |
2012.04.01 | 142 | 泉谷 めぐみ | 山口 |
2013.04.01 | 157 | 片岡 久美恵 | 岡山 ( 岡山県不妊専門相談センター ) |
2014.04.01 | 198 | 下中 麻奈美 | 広島 ( IVFクリニックひろしま ) |
2014.04.01 | 206 | 岩岡 雅子 | 広島 ( よしだレディースクリニック ) |
2014.04.01 | 209 | 松田 朋子 | 岡山 ( CORAL-acu女性専門鍼灸サロン ) |
2015.04.01 | 217 | 坂口 あゆみ | 広島 |
2015.04.01 | 253 | 吉原 美香子 | 広島 ( 広島大学大学院 ) |
2016.04.01 | 287 | 山内 昭子 | 岡山 ( 岡山大学病院 ) |
2017.04.01 | 306 | 鳥本 浩美 | 広島 ( 香月産婦人科 ) |
2018.04.01 | 316 | 岡本 里美 | 鳥取 |
2018.04.01 | 339 | 福嶋 安希 | 岡山 ( 岡山二人クリニック ) |
2019.04.01 | 343 | 延原 裕子 | 広島 ( よしだレディースクリニック内科・小児科 ) |
2019.04.01 | 347 | 小泉 敦子 | 広島 ( 広島県不妊専門相談センター ) |
2019.04.01 | 351 | 濱田 奈津美 | 山口 |
2020.04.01 | 370 | 坂本 碧海 | 広島 ( よしだレディースクリニック内科・小児科 ) |
2022.04.01 | 405 | 中園 千恵美 | 山口 ( 新山口こうのとりクリニック ) |
2023.04.01 | 429 | 桑木 明美 | 岡山 ( 岡山二人クリニック ) |
2024.04.01 | 479 | 竹中 逸美 | 鳥取 ( 鳥取県立中央病院 ) |
2024.04.01 | 476 | 白澤 友季 | 岡山 ( 名越産婦人科 ) |
ページの先頭へ戻る
四国エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2010.04.01 | 82 | 森 あゆみ | 香川 ( 四国こどもとおとなの医療センター ) |
2010.04.01 | 89 | 中澤 留美 | 香川 ( 厚仁病院 ) |
2010.04.01 | 95 | 松岡 珠美 | 香川 ( 四国こどもとおとなの医療センター ) |
2012.04.01 | 130 | 川野 真智子 | 愛媛 |
2012.04.01 | 141 | 樋下 由美子 | 徳島 ( 蕙愛レディースクリニック ) |
2015.04.01 | 225 | 大塚 多賀子 | 高知 |
2016.04.01 | 265 | 加計 美紀 | 香川 |
2019.04.01 | 361 | 山口 美和 | 愛媛 |
2022.04.01 | 393 | 桑原 美由紀 | 高知 ( レディスクリニック コスモス ) |
2023.04.01 | 455 | 由井 由美 | 愛媛 ( つばきウイメンズクリニック ) |
2024.04.01 | 459 | 秋澤 恵理子 | 高知 ( 高知医療センター ) |
ページの先頭へ戻る
九州・沖縄エリア
登録年度 | 登録 No. | 氏名 | 地区 |
2008.04.01 | 1 | 金原 恵利子 | 福岡 ( アイブイエフ詠田クリニック ) |
2008.04.01 | 15 | 城戸 京子 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2008.04.01 | 18 | 後藤 裕子 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2008.04.01 | 29 | 徳永 季子 | 沖縄 ( 空の森クリニック ) |
2009.04.01 | 66 | 山崎 育美 | 熊本 |
2010.04.01 | 92 | 日高 清美 | 鹿児島 ( 松田ウイメンズクリニック ) |
2010.04.01 | 97 | 山﨑 圭子 | 宮崎 ( 宮崎大学医学部看護学科 ) |
2011.04.01 | 99 | 飯島 奈央子 | 長崎 ( ART岡本ウーマンズクリニック ) |
2011.04.01 | 117 | 福嶋 倫子 | 長崎 ( ART岡本ウーマンズクリニック ) |
2012.04.01 | 133 | 米須 早苗 | 沖縄 ( 空の森クリニック ) |
2012.04.01 | 135 | 関根 美由紀 | 沖縄 ( 空の森クリニック ) |
2013.04.01 | 173 | 藥師寺 しおり | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2014.04.01 | 213 | 栁内 真美 | 福岡 |
2015.04.01 | 239 | 島袋 百合香 | 沖縄 ( 空の森クリニック ) |
2015.04.01 | 243 | 外島 あゆみ | 鹿児島 ( 松田ウィメンズクリニック ) |
2016.04.01 | 255 | 壹岐 さより | 宮崎 |
2016.04.01 | 259 | 今井 たかね | 鹿児島 ( 松田ウィメンズクリニック ) |
2016.04.01 | 272 | 竹尾 寒奈 | 福岡 |
2017.04.01 | 310 | 菅田 美咲 | 長崎 ( ART岡本ウーマンズクリニック ) |
2018.04.01 | 314 | 青木 桜 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2018.04.01 | 322 | 喜舎場 京子 | 沖縄 ( うえむら病院 ) |
2018.04.01 | 326 | 境 智子 | 福岡 ( ほりたレディースクリニック ) |
2018.04.01 | 336 | 那須 由佳 | 宮崎 ( 渡辺産婦人科 ) |
2019.04.01 | 340 | 一貫坂 吉美 | 長崎 ( ART岡本ウーマンズクリニック ) |
2019.04.01 | 344 | 栗原 朋江 | 長崎 |
2019.04.01 | 348 | 坂本 順子 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2019.04.01 | 350 | 谷口 美樹 | 鹿児島 ( 松田ウィメンズクリニック ) |
2019.04.01 | 357 | 原田 枝美 | 大分 ( 大分大学医学部附属病院 ) |
2022.04.01 | 391 | 甲斐 忍 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2022.04.01 | 394 | 古賀 文敏 | 福岡 ( 古賀文敏ウイメンズクリニック ) |
2022.04.01 | 404 | 長木 美幸 | 大分 ( セント・ルカ産婦人科 ) |
2022.04.01 | 416 | 横山 尚子 | 福岡 ( 古賀文敏ウイメンズクリニック ) |
2023.04.01 | 442 | 野中 智子 | 長崎 ( 長崎大学病院 ) |
2023.04.01 | 446 | 松永 昌誉 | 福岡 ( 古賀文敏ウイメンズクリニック ) |
2023.04.01 | 448 | 宮城 聡子 | 沖縄 ( 医療法人 杏月会 空の森クリニック ) |
2023.04.01 | 449 | 薬師寺 朱美 | 大分 ( 大分大学医学部附属病院 ) |
2023.04.01 | 450 | 山内 さおり | 宮崎 ( ARTレディスクリニックやまうち ) |
